Seria Teresstic T to doskonałej jakości oleje turbinowe i obiegowe. Przeznaczone do turbin parowych i turbin stacjonarnych gazowych o niewielkim obciążeniu, w tym do turbin parowych i wodnych na lądzie i morzu. Ponadto zalecane do sytemów obiegowych w zastosowaniach przemysłowych. Wszystkie klasy lepkości są zgodne z DIN-51515-1 L-TD.
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Teresstic T spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 | X | |||
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 | X | |||
GE GEK 46506-D | X | |||
DIN 51515-1 2010-02 | X | X | X | X |
JIS K2213 Type 2 with additives (2006) | X | X | X | |
China National Standard GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
Oleje serii Teresstic T spełniają następujące dopuszczenia producentów: | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|
Alstom Power HTGD 90 117 | X | X | ||
Siemens TLV 9013 04 | X | X | ||
Siemens TLV 9016 03 | X |
Teresstic T jest polecany przez ExxonMobil do aplikacji wymagających: | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|
GE GEK 27070 | X | |||
GE GEK 28143A | X | X |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
TeressticT 32 | TeressticT 46 | TeressticT 68 | TeressticT 100 | |
---|---|---|---|---|
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40º C | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt @ 100º C | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 10.6 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 100 | 100 | 95 | 95 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 | -27 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 222 | 218 | 220 | 242 |
Density@15º C kg/l, ASTM D 1298 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
TOST, ASTM D 943, Hours to 2 NN | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130, | 1B | 1B | 1B | 1B |
Rust Prevention, ASTM D 665, Sea Water | Pass | Pass | Pass | Pass (Distilled Only) |
Water Seperability, ASTM D 1401,Min. to 3 ml emulsion @ 54º C | 15 | 15 | 20 | 20 |
Foam Test, ASTM D 892, Seq I Tendency/stability, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 |
Źródło: www.mobil.pl