Seria Mobil DTE 700 to wysokowydajne oleje turbinowe dedykowane przede wszystkim do zastosowania w turbinach parowych, a także w bezprzekładniowych turbinach gazowych. Produkowane są na bazie hydrofinowanych olejów bazowych znakomitej jakości. Charakteryzują się wyjątkową stabilnością termiczną i wytrzymałością na utlenianie.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Szybkie wypieranie powietrza i niska podatność na pienienie.
– Nie zawierają cynku.
– Zwiększona wytrzymałość przed rdzą i korozją.
– Doskonałe oddzielanie wody.
– Spełnia lub przekracza większość specyfikacji głównych producentów turbin oraz specyfikacji branżowych (ISO VG 32).
– Znakomita odporność na utlenianie, stabilność kolorystyczna i chemiczna.
Zastosowania
– Wytwarzania elektryczności w wysokowydajnych zakładach komunalnych działających przy obciążeniu podstawowym.
– Turbiny gazowe w elektrowniach gazowo-parowych pracujące przy obciążeniu podstawowym lub w trybie produkcji energii szczytowej.
– Turbiny gazowe w elektrowniach zaopatrujących sieć abonentów.
– Turbiny parowe lub gazowe napędzające.
– Turbiny hydroelektryczne.
Specyfikacje i dopuszczenia
Seria Mobil DTE 700 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
China National Std GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 G | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
W ocenie ExxonMobil Seria Mobil DTE 700 spełnia wymagania następującego poziomu jakości: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ISO 8068 L-TGB | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB | X | X | X |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Seria Mobil DTE 700 | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
Lepkość kin., ASTM D445 | |||
[cSt] w 40°C | 30 | 44 | 64 |
[cSt] w 100°C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, min. | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, czas do 2,0 NN, godz., ASTM D943, godz. | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
Liczba kwasowa, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Temp. płynięcia, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D9292 | 228 | 230 | 242 |
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
Pienienie Sekwencja I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pienienie Sekwencja II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pienienie Sekwencja III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Uwalnianie powietrza, 50 °C, min., ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
Odporność na emulgowanie @ 54 °C, czas do 3ml emulsji, ASTM D1401, min. | 10 | 10 | 10 |
Ochrona przed korozją ASTM 665B | spełnia | spełnia | spełnia |
Korozja miedzi ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
Stopień obciążenia niszczącego (zacieranie) wg FZG, ISO 14635-1, A/8.3/90 | 6 | 6 |
Źródło: www.mobil.pl