Seria Mobil Polyrex EM to najwyższej jakości smary z zagęszczaczem polimocznikowym. Rekomendowane do łożysk silników elektrycznych i łożysk bezobsługowych. Posiadają wyjątkową żywotnością smaru w wysokich temperaturach oraz cichszą pracą w zastosowaniach wymagających ograniczonego hałasu.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Znakomita odporność na korozję.
– Niski poziom hałasu.
– Wyjątkowo długi okres użyteczności smaru.
Zastosowania
– Łożyska w silnikach elektrycznych.
– Łożyska fin-fan.
– Łożyska w pompach pracujących w wysokich temperaturach.
– Fabrycznie zamontowane, trwale uszczelnione łożyska.
– Łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w wysokich temperaturach, gdzie wymagany jest niski stopień separacji oleju.
– Mobil Polyrex EM zalecany jest do łożysk kulkowych lub wałeczkowych pracujących w środowisku o dużej czułości na hałas.
Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil Polyrex EM spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 |
---|---|---|
DIN 51825: (2004-06) | K2P-20 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 | |
---|---|---|
Klasa konsystencji NLGI | 2 | 3 |
Kolor | niebieski | niebieski |
Lepkość ol. bazowego, ASTM D 445 | ||
[cSt] w 40°C | 115 | 115 |
[cSt] w 100°C | 12,2 | 12,2 |
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Penetracja, ASTM D 217 po ugniataniu, 60 uderzeń, mm/10 | 285 | 250 |
Zmiana penetracji po 100,000 uderzeń, ASTM D 217, mm/10 | 40 | 40 |
Temp kroplenia, ASTM D 2265, °C | 260 | 270 |
Wydzielanie oleju, ASTM D 1742, % | 0,5 | 0,1 |
Okres użyteczności w wysokich temperaturach, ASTM D 3336, godz. przy 177°C | 750 | 750 |
Badanie ścieralności na aparacie 4-kulowym, ASTM D 2266, przy 40 kg, 1200 rpm,75°C, 1 godz, mm | 0,41 | 0,6 |
Moment obrotowy w niskich temperaturach, ASTM D 1478, g-cm przy -29°C | ||
Rozruch | 7500 | 9300 |
Bieg | 800 | 1000 |
Stopień korozji, metoda EMCOR, 10% syntetycznej wody morskiej ASTM D 6138 (przyg. wg ASTM D 665B) | 0,1 (brak rdzy) | – |
Ochrona przed rdzą, ASTM D 1743, woda destylowana | spełnia | spełnia |
Korozja na miedzi, ASTM D 4048 | 1A | 1A |
Wymywanie wodą, ASTM D 1264, % | 1,9 | 0,8 |
Źródło: www.mobil.pl