Shell Corena S2 P to doskonałej jakości olej do tłokowych sprężarek powietrza. Posiada świetne właściwości smarne w warunkach wysokich ciśnień i temperatur panujących w kompresorach tłokowych. Znakomity do zastosowania w urządzeniach gdzie temperatura na wylocie sięga 220 0C i wyżej.
Poprzednia nazwa: Shell Corena P
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Shell Corena S2 P znakomicie utrzymuje czystość zaworów wylotowych i tłoków w sprężarce, wpływając znacznie na przedłużenie czasu pomiędzy kolejnymi wymianami oleju.
– Wydłużone interwały wymiany, dłuższa eksploatacja.
– Shell Corena S2 P chroni metalowe wewnętrzne części sprężarek przed korozją i zużyciem co daje wydłużone czasy użytkowania bardzo obciążonych podzespołów tj. łożys i tłoków.
Zastosowanie
– Shell Corena S2 P jest przydatny do przemysłowych sprężarek tłokowych procujących z temperaturą na wylocie nie wyższą niż 220 0C.
– Olej może być użyty w kompresorach podających powietrze do oddychania, po wprowadzeniu dodatkowo systemu czyszcząco-filtrującego by zapewnić oddechową jakość powietrza.
Dopuszczenia i aprobaty
ISO 6743-3A-DAA
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Shell Corena S2 P | 68 | 100 | 150 | |
Klasa lepkości ISO | ISO 3448 | 68 | 100 | 150 |
Lepkości kinematyczna | ASTM D445 | |||
w 40 [°C] | 68 | 100 | 155 | |
100 [°C] | 7.8 | 9.2 | 12.1 | |
Gęstość w 15 [°C] [kg/m3] | ASTM D1298 | 883 | 899 | 902 |
Temperatura zapłonu COC [°C] | ASTM D92235 | 240 | 240 | 240 |
Temperatura płynięcia [°C] | ASTM D97 | -33 | -33 | -30 |
Liczba neutralizacji mgKOH/g | ASTM D974 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Popiół siarczanowy % | DIN 51575 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Stabilność oksydacyjna (delta-CCT) [%m] | DIN 51352-2 | 1.8 | 2 | 2.3 |
Właściwości pozostałości destylacyjnej | ||||
(20%) | ||||
Węgiel (CCR) [%m] | DIN 51551 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Lepkość kinematyczna w 40 [°C] mm2/s | DIN 51562 | 100 | 160 | 280 |
Zapobieganie korozji (stal) [stopień] | ASTM D665 | spełnia | spełnia | spełnia |
Separacja wody | ASTM D1401 | |||
w 54 [°C] min. | 30 | – | – | |
82 [°C] min. | – | 20 | 20 |
Źródło: www.shell.pl