Seria Nuto H to wysokiej jakości przeciwzużyciowe oleje hydrauliczne. Zostały stworzone z myślą o wydłużeniu działania smarowanych mechanizmów. Są odporne na utlenianie i emulgowanie, co pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia korozji w układzie. Oleje tej serii odznaczają się podwyższonymi właściwościami wydzielania powietrza i oddzielania wody.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Dobra ochrona przed zużyciem zmniejsza zużycie pomp i umożliwia ich dłuższą eksploatację.
– Szybkie uwalnianie powietrza, dobra kontrola pienienia i dobre własności oddzielania wody.
– Zabezpieczenie antykorozyjne ogranicza negatywny wpływ wilgoci/wody na komponenty układu.
– Filtrowalność zapobiega blokowaniu się filtra, nawet w obecności wody.
– Optymalna wytrzymałość na utlenianie oraz stabilność chemiczna pozwalają na zwiększenie żywotności oleju i filtrów.
Zastosowania
– Układy używane w przemyśle, marynarce i motoryzacji.
– Układy, w skład których wchodzą łożyska i przekładnie.
– Mechanizmy narażone na wilgoć, które trzeba ochronić przed korozją za pomocą filmu smarnego.
– Mechanizmy podatne na wycieki i zanieczyszczenia.
– Układy używane w pompach łopatkowych, zębatych i tłokowych (radialnych i osiowych).
Specyfikacje i dopuszczenia
Nuto H Series spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Nuto H 32 | Nuto H 46 | Nuto H 68 | Nuto H 100 | Nuto H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2 2006-09 | X | X | X | X | – |
ISO L-HM (ISO 11158, 1997) | X | X | X | X | X |
Nuto H Series posiada następujące aprobaty producentów: | Nuto H 32 | Nuto H 46 | Nuto H 68 | Nuto H 100 | Nuto H 150 |
---|---|---|---|---|---|
Denison HF-0 | X | X | X | – | – |
Nuto H Series jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: | Nuto H 32 | Nuto H 46 | Nuto H 68 | Nuto H 100 | Nuto H 150 |
---|---|---|---|---|---|
Eaton I-286-S | X | X | X | – | – |
Eaton M-2950-S | X | X | X | – | – |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Nuto H | Nuto H 32 | Nuto H 46 | Nuto H 68 | Nuto H 100 | Nuto H 150 |
---|---|---|---|---|---|
Klasa lepkości ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | |||||
cSt w temp. 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
cSt w temp. 100º C | 5,4 | 6,7 | 8,5 | 11,1 | 14,6 |
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Korozja na Cu, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Ochrona przed rdzą, ASTM D 665B | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -24 | -24 | -18 | -15 | -18 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Deemulgacja w temp. 54ºC, [min] | 15 | 15 | 20 | – | – |
Deemulgacja w temp. 82ºC, [min] | – | – | – | 10 | 5 |
Źródło: www.mobil.pl