Mobilgrease FM 101 i FM 222 to znakomitej jakości smary plastyczne o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczone w szczególności do smarowania maszyn stosowanych w przetwórstwie spożywczym gdzie wymagane jest stosowanie produktów spełniających wymagania NSF H1.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Optymalna odporność na wodę oraz ochrona antykorozyjna.
– Produkowany w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 21469.
– Znakomita odporność zagęszczacza na ścinanie.
– Zarejestrowany przez NSF H1, spełnia wymagania DIN 51825.
Zastosowania
– Ogólne smarowanie obrotowych części maszyn.
– Łożyska przenośników.
– Układy centralnego smarowania (Mobilgrease FM 101).
– Łożyska toczne w warunkach dużych lub udarowych obciążeń.
– Układy dźwigniowe i prowadnice.
– Przeguby.
Dopuszczenia i aprobaty
Mobilgrease FM spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X |
DIN 51825 (2006:06) | KPF1K -20 | KPF2K -20 |
Mobilgrease FM posiada następujące dopuszczenia producentów: | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
MAG IAS, LLC | P-72 | P-64 |
Kosher/Parve | X | X |
Halal | X | X |
Mobilgrease FM jest zarejestrowany zgodnie z wymogami: | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
NSF H1 | X | X |
NSF Numer rejestracji | 141881 | 136449 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobilgrease FM 101 | Mobilgrease FM 222 | |
---|---|---|
Klasa konsystencji NLGI | 1 | 2 |
Rodzaj zagęszczacza | Al-kompleks | Al-kompleks |
Barwa | Biała | Biała |
Penetracja robocza w temp. 25ºC, ASTM D 217, mm/10 | 325 | 280 |
Temp. kroplenia, ºC, ASTM D 2265 | 260 | 260 |
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 | ||
cSt @ 40ºC | 100 | 220 |
Zmiana konsystecji po rolowaniu, 100,000 uderzeń, ASTM D 1831, mm/10 | 20 | 20 |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm | 0,50 | 0,50 |
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743, klasa | Spełnia | Spełnia |
Korozja na płytkach miedzianych, DIN 51811 | 1b | 1b |
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg | 315 | 315 |
FE-9 (DIN 51821, A-Unshielded), L50› 100 godzin, ºC | 120 | 120 |
Źródło: www.mobil.pl