Seria Mobil Vacouline 500 to doskonałej jakości oleje obiegowe wykorzystywane przy dużych obciążeniach. Posiadają znakomitą ochronę na emulgowanie z wodą.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Wyjątkowa ochrona przed zużyciem.
– Wysoka odporność na utlenianie i degradację termiczną.
– Doskonałe właściwości oddzielania wody.
– Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne dzięki zbalansowanej formule wysoko jakościowego oleju.
Zastosowania
– Średnio obciążone systemy przekładniowe zębate, zębate stożkowe, śrubowe i strzałkowe.
– Systemy cyrkulacyjne.
– Oleje Mobil Vacuoline 525, 528, 533 mogą być również używane w systemach hydraulicznych wykorzystujących pompy zębate, łopatkowe, promieniowe i osiowo-tłokowe.
– Niektóre sprężarki i pompy próżniowe do powietrza i gazów obojętnych pod warunkiem, że ich temperatura wypływu nie przekracza 150°C; niestosowane w sprężarkach powietrza przeznaczonego do oddychania.
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil Vacuoline 500 Series | 525 | 528 | 533 | 537 | 546 | 548 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa lepkosci ISO | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Lepkosc kin., ASTM D 445 | ||||||
[cSt] w 40°C | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 |
[cSt] w 100°C | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 |
Wskaznik lepkosci, [-], ASTM D 2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 |
Temp. plyniecia, [°C], ASTM D 97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Temp. zaplonu, [°C], ASTM D 92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 |
Ciezar wlasciwy w 15,6°C [kg/l], ASTM D 1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
Deemulgacja przy 54°C ASTM D 1401 ;[min. do 37 ml wody] | 15 | |||||
Deemulgacja przy 82°C ASTM D 1401 ;[min. do 3 ml] | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | |
Deemulgacja dla olejów bez dodatków EP [ml wody], ASTM D2711 | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 |
°Chrona przed rdza, ASTM D 665 | ||||||
Woda destylowana | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia |
Woda slona | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia | Spelnia |
Test na pienienie, [ml/ml], ASTM D 892, Sekw. I,II i III Tendencja/stabilnosc, ml/ml | ||||||
Sekw I | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 | 0/0 |
Sekw II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sekw III | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Korozja miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w 100°C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Test przekladniowy FZG, DIN 5182, stopień uszkodzenia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Źródło: www.mobil.pl