Seria Mobil Glygoyle to w pełni syntetyczne oleje na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG)stosowane do przekładni ślimakowych. Dowodzą znakomitą ochronę przeciwzużyciową (mikropiting), ochronę przed korozją i są odporne na pienienie. Charakteryzująsię bardzo dobrą płynnością w niskich temperaturach. Stosowane też sądo łożysk tocznych i ślizgowych w szerokim zakresie typów urządzeń.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Doskonała stabilność termiczna, odporność na utlenianie jak również doskonałe zabezpieczenie przed zużyciem.
– Niskie współczynniki tarcia i trakcji.
– Większa wydajność produkcji dzięki przedłużonej żywotności oleju.
– Wysoka przewodność termiczna.
– Wysoki wskaźnik lepkości, niska temperatura płynięcia i brak parafin.
– Bardzo dobra odporność na korozję i rdzę.
– Możliwość wykorzystania w różnych rodzajach sprzętu przemysłowego.
Zastosowania
– Przekładnie bezobsługowe, szczególnie przekładnie ślimakowe z dużym przełożeniem/niską sprawnością.
– Przekładnie ślimakowe stosowane w przenośnikach, ruchomych schodach, transporcie bliskim materiałów, napędach pras, maszynach do pakowania, wyciągach narciarskich, mieszadłach i mikserach.
– Inne rodzaje przekładni i łożysk stosowane w przemyśle cementowym, metalurgicznym, produkcji plastików, spożywczym i tekstylnym.
– Sprężarki gazów tłokowe, rotacyjne, śrubowe i odśrodkowe pracujące w warunkach przekraczających możliwości innych olejów syntetycznych i mineralnych.
Specyfikacje i dopuszczenia
Seria Mobil Glygoyle spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | – | – | X | X | X | X | X | X |
Seria Mobil Glygoyle jest zarejestrowana zgodnie z wymogami: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF H1 | – | – | X | X | X | X | X | X |
Nr rejestracji NSF | – | – | 136572 | 136642 | 136643 | 136467 | 136468 | 136470 |
Seria Mobil Glygoyle posiada następujące aprobaty producentów: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG IAS, LLC | – | – | – | P-39 | – | P-39 | – | – |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Seria Mobil Glygoyle | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ISO VG | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Lepkość kin., ASTM D 445, mm²/s | ||||||||
cSt w 40ºC | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
cSt w 100ºC | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
Gęstość ASTM D4052, kg/m³ | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Temp. płynięcia ASTM D97, °C | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Temperatura zapłonu ASTM D92, °C | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Korozja na miedzi, ASTM D 130 100 °C, 24 godz. | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Odporność korozyjna, ASTM D 665 woda destylowana | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Aparat czterokulowy, ASTM D 4172, mm średnica skazy | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,4 | 0.4 | 0.4 |
Test FZG, ISO stopień | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Źródło: www.mobil.pl