Seria olejów Mobil DTE Oil Named to najwyższej jakości cyrkulacyjne oleje smarownicze przeznaczone m.in. do stosowania z zestawami turbin parowych oraz innych układów, gdzie wymagana jest długa żywotność środków smarujących.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Idealne właściwości wydzielania wody.
– Długotrwałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją.
– Wysoka odporność na pienienie i doskonałe wydzielanie powietrza.
– Bardzo wysoki poziom chemicznej i termicznej stabilności oraz odporności na tworzenie szlamu.
Zastosowania
– Systemy cyrkulacyjne lądowych i okrętowych turbin parowych, turbin wodnych i niektórych turbin gazowych, łącznie z pompami, zaworami i innym sprzętem pomocniczym.
– Stała, stabilna praca w smarowaniu łożysk ślizgowych i tocznych oraz przekładni walcowych równoległych.
– Turbiny z olejem dostarczanym przez smarowanie rozbryzgowe, kąpielowe, pierścieniowe lub innymi metodami mechanicznymi.
– Pompy hydrauliczne o umiarkowanym obciążeniu.
– Kompresory i pompy próżniowe obsługujące powietrze i gazy obojętne o temperaturach wylotowych nie przekraczających 150°C.
Dopuszczenia i aprobaty
Seria Mobil DTE Named spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
---|---|---|---|---|
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X | X |
DIN 51517-2: 2009-06 | X | X | X | X |
DIN 51524-1: 2006-09 | X | X | X | X |
JIS K-2213 Type 2 w/Additives (1983) | X | X | X |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Seria Mobil DTE Named | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
---|---|---|---|---|
Klasalepkości ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | ||||
cSt w temp. 40ºC | 31,0 | 44,5 | 65,1 | 95,1 |
cSt w temp. 100º C | 5,5 | 6,9 | 8,7 | 10,9 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
Ciężar właściwy w 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
Test TOST, ASTM D 943, Godziny do 2 NN | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
Odporność korozyjna, ASTM D 665: | ||||
Woda destylowana | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Woda słona | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Deemulgacja, ASTM D 1401, min do 3 ml emulsji w temp. 54°C | 15 | 15 | 20 | 30 |
Korozja na Cu, ASTM D 130,3 godz. w temp. 121º C | 1B | 1B | 1B | 1B |
Test na pienienie, ASTM D 892, Sekw. I, tendencja/stabilność, ml/ml | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Uwalnianie powietrza, ASTM D 3427, 50°C, min. | 2 | 3 | 4 | 8 |
Źródło: www.mobil.pl