Seria Mobilgear XMP to idealnej jakości oleje przekładniowe do przekładni przemysłowych pracujących w ekstremalnych warunkach. Zalecane do przekładni przemysłowych pracujących przy wysokim obciążeniu z utwardzanymi powierzchniowo kołami zębatymi, narażonymi na mikropiting. Spełniają wymagania AGMA 9005-D94 EP, DIN-51517-3 (CLP), ISO 12925-1 Typ CKD.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
– Przedłużona żywotność przekładni i łożysk w zamkniętych napędach zębatych działających w warunkach wysokiego obciążenia, prędkości i temperatury.
– Wydłużone życie oleju i okresy jego wymiany, mniejsza eksploatacja oleju i koszty robocizny.
– Rzadsze wymiany filtrów i zminimalizowane koszty konserwacji.
Zastosowania
– Turbiny wiatrowe.
– Skrzynie przekładniowe pras do wyciskania tworzyw sztucznych.
– Skrzynie przekładniowe wykorzystywane w przemyśle papierniczym, stalowym, naftowym, tekstylnym, drzewnym i betonowym.
Specyfikacje i dopuszczenia
Seria Mobilgear XMP spełnia wymagania następujących norm przemysłowych: | Mobilgear XMP 100 | Mobilgear XMP 150 | Mobilgear XMP 220 | Mobilgear XMP 320 | Mobilgear XMP 460 | Mobilgear XMP 680 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO L-CKC, (ISO 12925-1, 1996) | X | X | X | X | X | X |
AGMA 9005-EO2 | – | – | EP | EP | EP | – |
Mobilgear XMP posiada dopuszczenia następujących producentów: | Mobilgear XMP 100 | Mobilgear XMP 150 | Mobilgear XMP 220 | Mobilgear XMP 320 | Mobilgear XMP 460 | Mobilgear XMP 680 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahnel-Kestermann | X | X | X | |||
Hansen | X | X | X | X | X |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobilgear XMP 100 | Mobilgear XMP 150 | Mobilgear XMP 220 | Mobilgear XMP 320 | Mobilgear XMP 460 | Mobilgear XMP 680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa lepkości ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | ||||||
cSt w temp. 40ºC | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
cSt w temp. 100º C | 11,1 | 14,6 | 18,8 | 24,1 | 30,6 | 36,9 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -30 | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 250 | 258 | 272 | 268 | 270 | 272 |
Gęstość w temp. 15,6º C, ASTM D 4052, kg/l | 0,890 | 0,896 | 0,900 | 0,903 | 0,909 | 0,917 |
FZG Micropitting, FVA Proc No. 54, | ||||||
[stopień] | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT- Klasa | — | — | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka |
Test FZG, DIN 51534 (mod) | ||||||
A/16.6/90, [stopień] | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
A/16.6/90, [stopień] | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Test 4-kulowy (EP test), ASTM D 2783, | ||||||
Obciążenie zespawania, kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Indeks zużycia, kgf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Odporność na rdze, ASTM D 665, | ||||||
Woda słona | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Korozja miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w temp. 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Oddzielanie wody, ASTM D 1401, czas do 40/37/3 w temp. 82º C, minuty | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Test na pienienie, ASTM D 892, Sekw. I, tendencja/stabilność, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Źródło: www.mobil.pl